热门站点| 世界资料网 | 专利资料网 | 世界资料网论坛
收藏本站| 设为首页| 首页

批转市经委、财政局、劳动局关于贯彻江苏省工业交通企业能源原材料节约奖试行办法实施细则的通知

作者:法律资料网 时间:2024-07-22 15:13:26  浏览:8486   来源:法律资料网
下载地址: 点击此处下载

批转市经委、财政局、劳动局关于贯彻江苏省工业交通企业能源原材料节约奖试行办法实施细则的通知

江苏省南京市人民政府


批转市经委、财政局、劳动局关于贯彻江苏省工业交通企业能源原材料节约奖试行办法实施细则的通知

1986-7-11

  根据国家有关文件和《江苏省工业、交通企业能源、原材料节约奖试行办法》(苏政发[1986]73号)的精神,结合我市实际,特制订本实施细则。

  一、试行节约奖的能源、原材料暂定为煤炭、煤气、外购蒸气、焦炭、电力、汽油、柴油、煤油、重油、原油、液化石油气、自来水、钢材、铸造生铁、有色金属、纯碱、烧碱、化纤、纸浆、橡胶、木材、水泥等二十二种。各县、区、局、公司、直属企业可根据实际情况,在上述规定的品种范围内,先选择几种试行,再逐步推开。企业可根据自己的情况,对影响成本较大的其它能源、原材料(比重占单位成本百分之四十以上),提出增加节约奖品种的意见,但需具备第二条规定的条件。

  二、试行能源、原材料节约奖的企业必须具备以下条件,否则,不予实行。

  1、产品质量稳定、适销对路,并有一定批量;

  2、消耗定额先进合理;

  3、收、发、存和消耗管理统计制度严格,台帐、计量手段健全,计量仪器仪表准确,原始凭证齐全;

  4、产品质量检验和经济效果等考核办法健全;

  5、节约有奖、浪费受罚的管理制度行之有效。

  具备以上条件的企业,按企业隶属关系向主管部门提出申请,经核实并报市经委(县计经委)会同财政、劳动部门审查同意后实行。

  凡具备以上条件的煤场、油库,对运输损耗、电力线损耗、自来水管网损耗等也可按此办法执行。

  三、企业考核能源、原材料节约量计算方法:

  企业能源、原材料实际消耗尚未达到国家、省或市规定的单耗定额(综合能耗定额)的,按低于上年实际消耗计算节约量。

  企业能源、原材料实际消耗已达到上述规定的单耗定额(综合能耗定额)水平的,节约量计算办法,按核定的计奖定额考核计算。

  计算公式为:节约量=计奖单耗定额×产量-实际消耗

  企业的能源计奖单耗定额,按企业隶属关系,经主管部门和能源供应部门审核,报市经委会同财政、劳动部门按产品能源消耗的多少,平衡下达;原材料计奖单耗定额,经主管部门和有关部门审核,报市经委会同财政,劳动部门平衡下达。定额要先进、合理,一定可三年不变。

  四、能源、原材料节约奖的奖金,从节约的能源、原材料总值中提取,计入生产成本,免交奖金税,提奖按一定比率并根据上年实绩和当年定额下降及效益、管理等情况,分成一、二、三等。

  1、钢材、有色金属、化纤、橡胶的奖金率为节约价值的百分之零点五至百分之三;一、二、三等分别为百分之三、百分之二和百分之一。

  2、煤炭、电力、木材、自来水的奖金率为节约价值的百分之八至百分之十五;一、二、三等分别为百分之十五、百分之十二和百分之九。

  3、汽油、柴油、煤油、重油、原油、焦炭、铸造生铁、纸浆、纯碱、烧碱、外购蒸气、煤气、液化石油气、水泥奖金率为节约价值的百分之三至百分之八;一、二、三等分别为百分之八、百分之六和百分之四。企业生产过程中回收废油的奖金率为节约价值的百分之八。

  4、其他原材料的提奖率及需增加节约奖品种的计奖,均由主管部门提出意见后,报市经委会同财政局、劳动局审批。

  五、节约能源的计奖价格,按市规定的综合平均价计算,由市经委每年初公布执行;节约原材料的计奖价格,一律按国拨价计算(其它价格一律不作节约计奖价格)。超定额的加价费,价格亦同。

  六、以企业实用能源、原材料(含各种渠道供应、调剂、协作、加工的能源、原材料)的原始记录为依据,对超定额消耗部分实行累进加价,超定额百分之十以内的,收取加价费一倍;超定额百分之十以上百分之二十以下的,收取加价费二倍;超定额百分之二十以上的,收取加价费三倍。

  超定额耗用能源、原材料加价费,实行按季核算,先超先收,全年结算,多退少补。加价费的减免由市经委审定,未经市经委批准,供能和供原材料部门不得向用能和用原材料单位处以罚款和加价。经批准收取的加价费和罚款,由市经委统一安排用于节能、节约原材料的技术改造上,不得挪作他用。

  企业超定额耗用能源、原材料所支付的加价费用,从企业基金或利润留成中开支,一律不准摊入生产成本。

  七、节约额按年度考核,节约奖金按季度节约额和规定的奖金率计发,年终结算。如本季度的能源、原材料发生超耗,除本季不发奖金外,对超耗部分要在下季实际节约额中予以扣除,并按扣除后的实际节约额计发奖金。实行节约奖的能源、原材料年终发生盘亏,应从节约额中扣除,不够扣的,其已提取的节约奖,要冲回成本。

  八、企业降耗所节约的能源、原材料等物资,留给企业,计划、物资等部门不扣减指标;提取的节约奖,百分之九十七发给职工个人和集体;百分之二上交企业主管部门,百分之一由主管部门集中交市经委,均用于节约能源、原材料方面工作的开支。奖金管理由主管部门的有关科室负责,实行单独考核,单提单奖。发给职工个人和集体的奖金,必须按贡献大小论功得奖,无关者不奖。

  九、试行能源、原材料节约奖的企业,必须严格考核产品质量,不得偷工减料,以次充好;节约量和价值计算不得弄虚作假。产品质量下降,大量积压和弄虚作假的不得提取和发放节约奖,已发放的要扣回,严重的要追究有关人员的责任。

  经营性亏损企业,一律不得报取节约奖。

  十、企业提取节约奖金,必须先填写统一格式的《南京市能源、原材料节约奖金核定表》,市(县)属企业经能源、原材料供应部门审核后,由企业主管部门会同财政、劳动部门审批发放。部、省属在宁企业节能奖经能源供应部门审核后报市经委审批;节约原材料奖直接报市经委审批后发放。

  企业主管部门、财政部门在审查、批准企业年度决算和税务部门征收所得税时,均要严格审查企业在成本中列支的节约奖是否符合规定,批准程序是否符合要求等。对违犯者要追回多提的奖金,并给予适当罚款,直至追究领导责任。

  十一、本实施细则,原材料节约奖从一九八六年一月一日起开始执行;能源节约奖从一九八七年一月一日起开始执行。各县过去的有关规定,应据此进行修改。

  十二、本实施细则由市经济委员会负责解释。


下载地址: 点击此处下载

关于印发《建设项目工程总承包合同示范文本(试行)》的通知

住房和城乡建设部 国家工商行政管理总局


关于印发《建设项目工程总承包合同示范文本(试行)》的通知

建市[2011]139号


各省、自治区住房和城乡建设厅、工商行政管理局,直辖市建委(建交委)、工商行政管理局,北京市规划委,新疆生产建设兵团建设局,国务院有关部门建设司,国资委管理的有关企业:

  为促进建设项目工程总承包的健康发展,规范工程总承包合同当事人的市场行为,住房和城乡建设部、国家工商行政管理总局联合制定了《建设项目工程总承包合同示范文本(试行)》(GF-2011-0216),现印发给你们,自2011年11月1日起试行。在试行中有何问题,请及时与住房城乡建设部建筑市场监管司、国家工商行政管理总局市场规范管理司联系。

附件:《建设项目工程总承包合同示范文本(试行)》(GF-2011-0216)
http://www.mohurd.gov.cn/download/2011139.pdf






                    中华人民共和国住房和城乡建设部
                   中华人民共和国国家工商行政管理总局
                       二〇一一年九月七日




关于下发国家(地区)代码表的通知

国家外汇管理局


关于下发国家(地区)代码表的通知
国家外汇管理局



国家外汇管理局各省、自治区、直辖市分局,计划单列市、经济特区分局;各外汇指定银行:
(96)汇国函字第202号文,要求各有关金融机构在“限额申报的计算机软件”未开发完成之前须逐步日填写《限额内对外付款申报统计表》,考虑到部分地区国际收支统计监测系统尚未安装就绪,现将国家(地区)代码表(见附件)发给你们,《限额内对外付款申报统计表》中
国家(地区)一栏请按国家(地区)代码表中对应的三数字代码填写。
本文由国家外汇管理局各分局转发至所辖的外资金融机构。
特此通知。
附件:国家(地区)代码表
国家(地区)代码表
(请按汉语拼音顺序查找)
-------------------------------------------------------------
| |数 字| |数 字| |数 字| |数 字|
| 国家名称 | | 国家名称 | | 国家名称 | | 国家名称 | |
| |代 码| |代 码| |代 码| |代 码|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| A | | 法罗群岛 |234| 罗马尼亚 |642|圣文林特和格林纳丁斯|670|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 阿尔巴尼亚 |008| 法属波利尼西亚 |258| M | | 斯里兰卡 |144|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 阿尔及利亚 |012| 法属圭亚那 |254| 马达加斯加 |450| 斯洛伐克 |703|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 阿富汗 |004| 法属南部领土 |260| 马尔他 |470| 斯洛文尼亚 |705|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 阿根廷 |032| 梵蒂冈 |336| 马尔代夫 |462| 斯瓦尔巴群岛 |744|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 阿联酋 |784| 菲律宾 |608| 马尔维纳斯群岛 |238| 斯威士兰 |748|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 阿鲁巴 |533| 斐济 |242| 马拉维 |454| 苏丹 |736|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 阿曼苏丹 |512| 芬兰 |246| 马来西亚 |458| 苏里南 |740|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 阿塞拜疆 |031| 佛得角 |132| 马里 |466| 索马里 |706|
-------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------
| |数 字| |数 字| |数 字| |数 字|
| 国家名称 | | 国家名称 | | 国家名称 | | 国家名称 | |
| |代 码| |代 码| |代 码| |代 码|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 埃及 |818| G | | 马其顿 |807| 所罗门群岛 |090|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 埃塞俄比亚 |231| 冈比亚 |270| 马绍尔群岛 |584| T | |
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 爱尔兰 |372| 刚果 |178| 马提尼克 |474| 塔吉克斯坦 |762|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 爱沙尼亚 |233| 哥伦比亚 |170| 马约特 |175| 泰国 |764|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 安道尔 |020| 哥斯达黎加 |188| 毛里求斯 |480| 坦桑尼亚 |834|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 安哥拉 |024| 格林纳达 |308| 毛里塔尼亚 |478| 汤加 |776|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 安圭拉 |660| 格陵兰 |304| 美国 |840| 特克斯和凯科斯 |796|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 安提瓜和巴布达 |028| 格鲁吉亚 |268| 美属萨摩亚 |016| 特立尼达和多巴哥 |780|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 奥地利 |040| 古巴 |192| 美国太平洋各群岛 |581| 突尼斯 |788|

|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 澳大利亚 |036| 瓜德罗普 |312| 蒙古 |496| 图瓦卢 |798|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 澳门 |446| 关岛 |316| 蒙特塞拉特 |500| 土耳其 |792|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| B | | 圭亚那 |328| 孟加拉 |050| 土库曼斯坦 |795|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 巴巴多斯 |052| H | | 秘鲁 |604| 托克劳 |772|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 巴布亚新几内亚 |598| 哈萨克斯坦 |398| 密克罗尼西亚联帮 |583| W | |
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 巴哈马 |044| 海地 |332| 缅甸 |104| 瓦利斯和富图纳群岛|876|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 巴基斯坦 |586| 韩国 |410| 摩尔多瓦 |498| 瓦努阿图 |548|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 巴拉圭 |600| 荷兰 |528| 摩洛哥 |504| 危地马拉 |320|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 巴勒斯坦 |374| 荷属安的列斯 |530| 摩纳哥 |492| 委内瑞拉 |862|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 巴林 |048|赫德岛和麦克唐纳岛|334| 莫桑比克 |508| 文莱 |096|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 巴拿马 |591| 洪都拉斯 |340| 墨西哥 |484| 乌干达 |800|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 巴西 |076| J | | N | | 乌克兰 |804|

|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 白俄罗斯 |112| 基里巴斯 |296| 纳米比亚 |516| 乌拉圭东岸共和国 |858|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 百慕大群岛 |060| 吉布提 |262| 南非 |710| 乌兹别克斯坦 |860|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 保加利亚 |100| 吉尔吉斯 |417| 南极洲 |010| X | |
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 北马里亚纳 |580| 几内亚 |324|南乔治岛和南桑德韦奇岛|239| 西班牙 |724|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 贝劳 |585| 几内亚比绍 |624| 南斯拉夫 |891| 西撤哈拉 |732|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 贝宁 |204| 加拿大 |124| 瑙鲁 |520| 西萨摩亚 |882|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 比利时 |056| 加纳 |288| 尼泊尔 |524| 希腊 |300|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 冰岛 |352| 加蓬 |266| 尼加拉瓜 |558| 香港 |344|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 波多黎各 |630| 柬埔寨 |116| 尼日尔 |562| 新加坡 |702|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|

| 波兰 |616| 捷克 |203| 尼日利亚 |566| 新喀里多尼亚 |540|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 玻利维亚 |068| 津巴布韦 |716| 纽埃 |570| 新西兰 |554|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
|波斯尼亚和黑塞哥维那|070| K | | 挪威 |578| 匈牙利 |348|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 博茨瓦纳 |072| 喀麦隆 |120| 诺福克岛 |574| 叙利亚 |760|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 伯利兹 |084| 卡塔尔 |634| P | | Y Z | |
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 不丹 |064| 开曼群岛 |136| 皮特凯恩岛 |612| 牙买加 |388|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 布基纳法索 |854|科科斯(基林)群岛|166| 葡萄牙 |620| 雅美尼亚 |051|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 布隆迪 |108| 科隆罗 |174| R | | 也门 |887|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 布维岛 |074| 科特迪瓦 |384| 日本 |392| 伊拉克 |368|
-------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------
| |数 字| |数 字| |数 字| |数 字|
| 国家名称 | | 国家名称 | | 国家名称 | | 国家名称 | |
| |代 码| |代 码| |代 码| |代 码|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| C | | 科威特 |414| 瑞典 |752| 伊朗 |364|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 朝鲜 |408| 克罗地亚 |191| 瑞士 |756| 以色列 |376|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 赤道几内亚 |226| 肯尼亚 |404| S | | 意大利 |380|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| D | | 库克群岛 |184| 萨尔瓦多 |222| 印度 |356|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 丹麦 |208| L | | 赛拉利昂 |694| 印度尼西亚 |360|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 德国 |276| 拉脱维亚 |428| 赛内加尔 |686| 英国 |826|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 东帝汶 |626| 莱索托 |426| 赛浦路斯 |196| 约旦 |400|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 多哥 |768| 老挝 |418| 塞舌尔 |690| 越南 |704|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 多米尼加 |214| 黎巴嫩 |422| 沙特阿拉伯 |682| 赞比亚 |984|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 多米尼克 |212| 利比里亚 |430| 圣诞岛 |162| 扎伊尔 |180|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| E | | 利比亚 |434| 圣多美和普林西比 |678| 乍得 |148|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|

| 俄罗斯 |643| 立陶宛 |440| 圣赫勒拿 |654| 直布罗陀 |292|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 厄瓜多尔 |218| 列支敦士登 |438| 圣基茨和尼维斯联邦 |659| 智利 |152|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 厄立特里 |232| 留尼汪 |638| 圣卢西亚 |662| 中非 |140|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| F | | 卢森堡 |442| 圣马力诺 |674| 中国 |156|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 法国 |250| 卢旺达 |646| 圣皮埃尔和密克隆 |666| 中国台湾 |158|
-------------------------------------------------------------



1996年9月9日

版权声明:所有资料均为作者提供或网友推荐收集整理而来,仅供爱好者学习和研究使用,版权归原作者所有。
如本站内容有侵犯您的合法权益,请和我们取得联系,我们将立即改正或删除。
京ICP备14017250号-1